| 型号 | PLZ205W | PLZ405W | PLZ1205W | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 动作范围 | H量程 | 20 W 〜 200 W | 40 W 〜 400 W | 120 W 〜 1200 W | |
| M量程 | 2 W 〜 20 W | 4 W 〜 40 W | 12 W 〜 120 W | ||
| L量程 | 0.2 W 〜 2 W | 0.4 W 〜 4 W | 1.2 W 〜 12 W | ||
| 可设定范围 | H量程 | 0 W 〜 210 W | 0 W 〜 420 W | 0 W 〜 1260 W | |
| M量程 | 0 W 〜 21 W | 0 W 〜 42 W | 0 W 〜 126 W | ||
| L量程 | 0 W 〜 2.1 W | 0 W 〜 4.2 W | 0 W 〜 12.6 W | ||
| 分辨率 | H量程 | 0.005 W | 0.01 W | 0.05 W | |
| M量程 | 0.0005 W | 0.001 W | 0.005 W | ||
| L量程 | 0.00005 W | 0.0001 W | 0.0005 W | ||
| 设定精度 | H量程 | ±(0.5% of range + 0.04A×Vin *1) | ±(0.5% of range + 0.08A×Vin *1) | ±(0.5% of range + 0.24A×Vin *1) | |
| M量程 | ±(0.5% of range + 0.008A×Vin *1) | ±(0.5% of range + 0.016A×Vin *1) | ±(0.5% of range + 0.048A×Vin *1) | ||
| L量程 | ±(1% of range + 0.004A×Vin *1) | ±(1% of range + 0.008A×Vin *1) | ±(1% of range + 0.024A×Vin *1) | ||
| 并联运行 | H量程 | ±(2% of range + 0.4% current range ×Vin *1) | |||
| M量程 | ±(2% of range + 0.4% current range ×Vin *1) | ||||
| L量程 | ±(2% of range + 2.5% current range ×Vin *1) | ||||
*1 Vin∶后部负载输入端子电压, 或者为感应端子电压。

