| 型号 | PLZ205W | PLZ405W | PLZ1205W | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 动作范围 *1 | H量程 | 40 S 〜 0.002 S (0.025 Ω 〜 500 Ω) | 80 S 〜 0.004 S (0.0125 Ω 〜 250 Ω) | 240 S 〜 0.012 S (0.0042 Ω 〜 83.333 Ω) | |
| M量程 | 4 S 〜 0.0002 S (0.25 Ω 〜 5000 Ω) | 8 S 〜 0.0004 S (0.125 Ω 〜 2500 Ω) | 24 S 〜 0.0012 S (0.042 Ω 〜 833.33 Ω) | ||
| L量程 | 400 mS 〜 0.02 mS (2.5 Ω 〜 50000 Ω) | 800 mS 〜 0.04 mS (1.25 Ω 〜 25000 Ω) | 2400 mS 〜 0.12 mS (0.42 Ω 〜 8333.3 Ω) | ||
| 可设定范围 | H量程 | 42 S 〜 0 S (0.0238 Ω 〜 Open) | 84 S 〜 0 S (0.0119 Ω 〜 Open) | 252 S 〜 0 S (0.00397 Ω 〜 Open) | |
| M量程 | 4.2 S 〜 0 S (0.238 Ω 〜 Open) | 8.4 S 〜 0 S (0.119 Ω 〜 Open) | 25.2 S 〜 0 S (0.0397 Ω 〜 Open) | ||
| L量程 | 420 mS 〜 0 S (2.38 Ω 〜 Open) | 840 mS 〜0 S (1.19 Ω 〜 Open) | 2520 mS 〜 0 S (0.397 Ω 〜 Open) | ||
| 分辨率 | H量程 | 1 mS | 2 mS | 5 mS | |
| M量程 | 0.1 mS | 0.2 mS | 0.5 mS | ||
| L量程 | 0.01 mS | 0.02 mS | 0.05 mS | ||
| 设置精度 *2 | H量程 | ±(0.5% of set + 0.5% of range) | |||
| M量程 | ±(0.5% of set + 0.5% of range) | ||||
| L量程 | ±(0.5% of set + 1.5% of range) | ||||
| 并联运行 | H量程 | ±(0.5% of set + 1.5% of range) | |||
| M量程 | ±(0.5% of set + 1.5% of range) | ||||
| L量程 | ±(0.5% of set + 5% of range) | ||||
*1 电导率[S]= 输入电流[A]/输入电压[V]= 1/电阻值[Ω] *2 输入电流换算值。用感应端部

