| 型号 | PLZ205W | PLZ405W | PLZ1205W | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 显示 | H量程 | 0.000A〜40.000A | 0.000A〜80.000A | 0.00A〜240.00A | |
| M量程 | 0.0000A〜4.0000A | 0.0000A〜8.0000A | 0.000A〜24.000A | ||
| L量程 | 0.00mA〜400.00mA | 0.00mA〜800.00mA | 0.0000mA〜2.4000A | ||
| 精度 | H,M量程 | ±(0.2% of reading + 0.3% of range) | |||
| L量程 | ±(0.2% of reading + 1% of range) | ||||
| 并联运行(TYP) | H,M量程 | ±(0.4% of reading + 0.8% of range) | |||
| L量程 | ±(0.4% of reading + 5% of range) | ||||

