| 型号 | PLZ205W | PLZ405W | PLZ1205W | |
|---|---|---|---|---|
| 动作模式 | CC | |||
| 设定范围 | H量程 | 0.01 A/μs 〜 10 A/μs | 0.02 A/μs 〜 20 A/μs | 0.06 A/μs 〜 60 A/μs |
| M量程 | 0.001 A/μs 〜 1 A/μs | 0.002 A/μs 〜 2 A/μs | 0.006 A/μs 〜 6 A/μs | |
| L量程 | 0.1 mA/μs 〜 100 mA/μs | 0.2 mA/μs 〜 200 mA/μs | 0.6 mA/μs 〜 600 mA/μs | |
| 分辨率 | H量程 | 0.01A/μs | 0.02A/μs | 0.06A/μs |
| M量程 | 0.001A/μs | 0.002A/μs | 0.006A/μs | |
| L量程 | 0.1mA/μs | 0.2mA/μs | 0.6mA/μs | |
| 设置精度 *1 | H,M量程 | ±(10% of set + 1.25μs) | ||
| L量程 | ±(12% of set + 5μs) | |||
*1 额定电流的0%~100%电流变化中, 达到10%~90%的时间

