规格 | 额定值 | 恒流模式(CC) | 恒压模式(CV) | 恒阻模式(CR) | 恒功率模式(CP) | 耗电量 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 动作电压 | 电流 | 功率 | 动作范围 | 设定范围 | 分辨率 | 动作范围 | 设定范围 | 分辨率 | 动作范围 * | 设定范围 | 动作范围 | 设定范围 | 分辨率 | |||
H量程 | L量程 | H量程 | L量程 | ||||||||||||||
PLZ1005WH2 | 10 〜1000 V | 20 A | 1000 W | 0 〜 20 A | 0 〜 20.2000 A | 0.0005 A | 10 〜 1000 V | 0 〜 1010.00 V | 0.02 V | 500mS 〜0S | 5mS ~ 0S | 505.00mS ~ 0.00S | 5.05000mS ~ 0.00000S | 0 ~ 1000 W | 0 ~ 1010.00 W | 0.02 W | 70 VAmax |
PLZ2005WH2 | 40 A | 2000 W | 0 〜 40 A | 0 〜 40.400 A | 0.001 A | 1S ~ 0S | 10mS ~ 0S | 1.01000S ~ 0.00000S | 10.1000mS ~ 0.0000S | 0 ~ 2000 W | 0 ~ 2020.00 W | 0.05 W | 90 VAmax | ||||
PLZ4005WH2 | 80 A | 4000 W | 0 〜 80 A | 0 〜 80.800 A | 0.002 A | 2S ~ 0S | 20mS ~ 0S | 2.02000S ~ 0.00000S | 20.2000mS ~ 0.0000S | 0 ~ 4000 W | 0 ~ 4040.0 W | 0.1 W | 150 VAmax | ||||
PLZ12005WH2 | 240 A | 12000 W | 0 〜 240 A | 0 〜 242.40 A | 0.005 A | 6S ~ 0S | 60mS ~ 0S | 6.0600S ~ 0.0000S | 60.600mS ~ 0.000S | 0 ~ 12000 W | 0 ~ 12.1200 kW | 0.0005 kW (0.5) | 360 VAmax | ||||
PLZ20005WH2 | 400 A | 20000 W | 0 〜 400 A | 0 〜 404 A | 0.01 A | 10S ~ 0S | 100mS ~ 0S | 10.1000S ~ 0.0000S | 101.000mS ~ 0.000S | 0 ~ 20000 W | 0 ~ 20.2000 kW | 590 VAmax |
*1. 电导 [S]= 输入电流 [A]/ 输入电压 [V] = 1/ 电阻值 [Ω]