项目 | PLZ1005WH2 | PLZ2005WH2 | PLZ4005WH2 | PLZ12005WH2 | PLZ20005WH2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
远程传感检测 | 输入额定电压 *1 | 1000 V *2 | ||||
对接地电压 | ± 1000 V | |||||
并联运行台数 | 5 台 | |||||
相互同步运行 *3 | 加载卸载 时序执行,时序暂停解除的同步测量值的记录时间点 |
* 1 有一些限制取决于负载消耗的实际功率。 * 2 DC INPUT 端子和 SENSING 端子之间的总电位差 * 3 相互同步用端子与 DC INPUT 端子绝缘,并在机架电位下动作。
27802
项目 | PLZ1005WH2 | PLZ2005WH2 | PLZ4005WH2 | PLZ12005WH2 | PLZ20005WH2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
远程传感检测 | 输入额定电压 *1 | 1000 V *2 | ||||
对接地电压 | ± 1000 V | |||||
并联运行台数 | 5 台 | |||||
相互同步运行 *3 | 加载卸载 时序执行,时序暂停解除的同步测量值的记录时间点 |
* 1 有一些限制取决于负载消耗的实际功率。 * 2 DC INPUT 端子和 SENSING 端子之间的总电位差 * 3 相互同步用端子与 DC INPUT 端子绝缘,并在机架电位下动作。
如有任何问题或担忧,请与我们联系。