项目 | PLZ1005WH2 | PLZ2005WH2 | PLZ4005WH2 | PLZ12005WH2 | PLZ20005WH2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
动作范围 | 0 W ~ 1000 W | 0 W ~ 2000 W | 0 W ~ 4000 W | 0 W ~ 12000 W | 0 W ~ 20000 W | |
设定范围 | 0.00 W ~ 1010.00 W | 0.00 W ~ 2020.00 W | 0 W ~ 4040.00 W | 0.0000 kW ~ 12.1200 kW | 0.0000 kW ~ 20.2000 kW | |
分辨率 | 0.02 W | 0.05 W | 0.1 W | 0.0005 kW | ||
设定精度 | ±(0.5 % of rating*1 + 0.02 A × Vin*2) | ±(0.5 % of rating*1 + 0.04 A × Vin*2) | ±(0.5 % of rating*1 + 0.08 A × Vin*2) | ±(0.5 % of rating*1 + 0.2 A × Vin*2) | ±(0.5 % of rating*1 + 0.4 A × Vin*2) | |
并联运行 | ±(1 % of power rating + 0.1 % current rating × Vin*2) |
* 1 额定功率值 * 2 DC INPUT 端子电压或 SENSING 端子电压