项目 | PLZ1005WH2 | PLZ2005WH2 | PLZ4005WH2 | PLZ12005WH2 | PLZ20005WH2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
动作范围 | 10 V ~ 1000 V | |||||
设定范围 | 0.00 V ~ 1010.00 V | |||||
分辨率 | 0.02 V | |||||
设置精度 *1 | ±(0.05 % of setting + 0.05 % of rating) | |||||
并联运行 | ±(0.1 % of setting + 0.1 % of rating) | |||||
响应速度 | NORM/FAST |
*1 输入电压在工作范围内,并且在遥感期间处于感应点。
27802
项目 | PLZ1005WH2 | PLZ2005WH2 | PLZ4005WH2 | PLZ12005WH2 | PLZ20005WH2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
动作范围 | 10 V ~ 1000 V | |||||
设定范围 | 0.00 V ~ 1010.00 V | |||||
分辨率 | 0.02 V | |||||
设置精度 *1 | ±(0.05 % of setting + 0.05 % of rating) | |||||
并联运行 | ±(0.1 % of setting + 0.1 % of rating) | |||||
响应速度 | NORM/FAST |
*1 输入电压在工作范围内,并且在遥感期间处于感应点。
如有任何问题或担忧,请与我们联系。