项目 | PLZ1005WH2 | PLZ2005WH2 | PLZ4005WH2 | PLZ12005WH2 | PLZ20005WH2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
时间经过 | 经过的时间显示值达到设定值就会卸载 | |||||
范围 | 0 s ~ 3600000 s(1000 h 0 min 0 s) | |||||
分辨率 | 1 s | |||||
累计电流 | 累计电流计的数值达到设定值就会卸载 | |||||
范围 | 0 Ah ~ 70000 Ah | 0 Ah ~ 140000 Ah | 0 Ah ~ 280000 Ah | 0 Ah ~ 800000 Ah | 0 Ah ~ 1400000 Ah | |
分辨率 | 0.001 mAh (0.000 mAh ~ 1 000.000 mAh) 0.001 Ah (1.001 Ah ~ 1 000.000 Ah) 0.001 kAh (1.001 kAh ~ 1 000.000 kAh) 0.001 MAh (1.001 MAh ~ 1.400 MAh) | |||||
累计功率 | 累计功率计的数值达到设定值就会卸载 | |||||
范围 | 0 Wh ~ 40000000 Wh | 0 Wh ~ 80000000 Wh | 0 Wh ~ 160000000 Wh | 0 Wh ~ 500000000 Wh | 0 Wh ~ 800000000 Wh | |
分辨率 | 0.001 Wh( 0.000 Wh ~ 1000.000 Wh) 0.001 kWh( 1.001 kWh ~ 1000.000 kWh) 0.001 MWh( 1.001 MWh ~ 800.000 MWh) | |||||
电压下降 | 电压计的数值达到设定值就会卸载 | |||||
范围 | 0.00 V ~ 1000.00 V | |||||
分辨率 | 0.02V |
27802
PLZ-5WH2_截断功能
相关规格: PLZ-5WH2系列
- PLZ-5WH2_产品
- PLZ-5WH2_外部控制
- PLZ-5WH2_警报功能(保护功能)
- PLZ-5WH2_时序功能
- PLZ-5WH2_正弦功能
- PLZ-5WH2_脉冲功能
- PLZ-5WH2_数据累计功能
- PLZ-5WH2_数据存入功能
- PLZ-5WH2_软起动
- PLZ-5WH2_改变响应速度
- PLZ-5WH2_截断功能
- PLZ-5WH2_Operation_mode
- PLZ-5WH2_一般规格
- PLZ-5WH2_通信功能
- PLZ-5WH2_BNC 连接器
- PLZ-5WH2_EXT CONT 连接器
- PLZ-5WH2_其他功能
- PLZ-5WH2_截断功能
- PLZ-5WH2_显示累计
- PLZ-5WH2_时序功能
- PLZ-5WH2_警报功能
- PLZ-5WH2_软起动
- PLZ-5WH2_正弦功能
- PLZ-5WH2_转换速度
- PLZ-5WH2_脉冲功能
- PLZ-5WH2_測定機能
- PLZ-5WH2_任意IV 特性(ARB)模式
- PLZ-5WH2_恒功率(CP)模式
- PLZ-5WH2_恒电压(CV)模式
- PLZ-5WH2_恒电阻(CR)模式
- PLZ-5WH2_恒电流(CC)模式
- PLZ-5WH2_额定