条件 | 设定值 | 说明 |
---|---|---|
Trigger | – | 设置测量记录时间和记录测量次数。 |
Source | – | 定义测量记录条件的事件(触发源)。 在按下Initiate 键并接收到触发之后,记录开始。 |
Immediate | 按Initiate 将立即应用触发器。 | |
BUS | 当从PC 接收到 TRG 命令或按下前面板上的 TRG 键时,应用触发器。 | |
DIGITAL2 ※ | 当在EXT CONT 连接器的端子13 接收到信号时, 应用触发器。 | |
MSync | 将触发器应用时序与同步连接的PLZ-5WH2 同步。 | |
TALink | 如果在时序步骤设置中将Generate 设置为 TALink,则在执行步骤时应用触发器。 | |
Load Off | 当负载关闭时应用触发器。 | |
Count | 1 次~ 65536 次 | 记录的测量值次数。 |
Delay | 0 μs 〜 100 s (分辨率:10μs) | 从触发应用到测量值记录的延迟时间。 |
Interval | Disable(禁用)/ Enable(启用) | 设置当Count 为2 或更高时是否在记录之间插入 间隔。 |
Interval Time | 10μs ~ 3600s (分辨率:10μs) | Interval 设置为启用时,记录间隔时间。 |
Sense Aperture | 10μs ~ 1s (分辨率:10μs) | 每次录制的时间段。记录该时间段内的平均值。 |
※ 仅当Digital2 的Direction 设置为Input 时