| 项目 | PLZ1005WH2 | PLZ2005WH2 | PLZ4005WH2 | PLZ12005WH2 | PLZ20005WH2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经过时间显示 | 显示加载至卸载的时间 | |||||
| 范围 | 0 s ~ 3600000 s(1000 h 0 min 0 s) | |||||
| 显示累计电流计 | 显示累计电流 | |||||
| 范围 | 0 Ah ~ 70000 Ah | 0 Ah ~ 140000 Ah | 0 Ah ~ 280000 Ah | 0 Ah ~ 800000 Ah | 0 Ah ~ 1400000 Ah | |
| 显示累计功率计 | 显示累计功率 | |||||
| 范围 | 0 Wh ~ 40000000 Wh | 0 Wh ~ 80000000 Wh | 0 Wh ~ 160000000 Wh | 0 Wh ~ 500000000 Wh | 0 Wh ~ 800000000 Wh | |

