电压表
项目 | PLZ1005WH2 | PLZ2005WH2 | PLZ4005WH2 | PLZ12005WH2 | PLZ20005WH2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
显示 | 0.00 V ~ 1000.00 V | |||||
分辨率 | 10 mV | |||||
精度 | ±(0.05 % of reading + 0.05 % of rating) | |||||
并联运行 | ±(0.1 % of reading + 0.1 % of rating)(TYP 値) |
电流计
项目 | PLZ1005WH2 | PLZ2005WH2 | PLZ4005WH2 | PLZ12005WH2 | PLZ20005WH2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
显示 | 0.000 A ~ 20.000 A | 0.000 A ~ 40.000 A | 0.000 A ~ 80.000 A | 0.00 A ~ 240.00 A | 0.00 A ~ 400.00 A | |
分辨率 | 0.001 A | 0.001 A | 0.001 A | 0.01 A | 0.01 A | |
精度 | ±(0.2 % of reading + 0.1 % of rating) | |||||
并联运行 | ±(0.4 % of reading + 0.2 % of rating)(TYP 値) |
电力显示
项目 | PLZ1005WH2 | PLZ2005WH2 | PLZ4005WH2 | PLZ12005WH2 | PLZ20005WH2 |
---|---|---|---|---|---|
显示 | 显示电压计显示值与电流计显示值之积 |
测量触发器
项目 | PLZ1005WH2 | PLZ2005WH2 | PLZ4005WH2 | PLZ12005WH2 | PLZ20005WH2 |
---|---|---|---|---|---|
Trigger Source | Immediate/BUS/DIGITAL2/MSync/TALink/LoadOff | ||||
Trigger Count | 1 ~ 65536 | ||||
Trigger Delay | 0.00000 s ~ 100.00000 s | ||||
Interval | Disable/Enable | ||||
Interval Time | 0.00001 s ~ 3600 s | ||||
Sense Aperture | 0.00001 s ~ 1.00000 s |