项目 | PLZ1005WH2 | PLZ2005WH2 | PLZ4005WH2 | PLZ12005WH2 | PLZ20005WH2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RS232C | 硬件 | D-SUB 9 销连接器,波特率 9600 / 19200 / 38400 / 115200 bps数据长 :8 bit,停止位 :1 bit,奇偶校验位 :无,流程控制 :无/ CTS-RTS | ||||
信息终端 | 接收时 LF、发送时 LF | |||||
USB (设备) | 硬件 | 标准 B 型插座,符合 USB2.0 规格,通讯速度 480 Mbps(High Speed) | ||||
信息终端 | 接收时:LF 或 EOM、发送时:LF+EOM | |||||
设备等级 | USBTMC-USB488 标准设备级 | |||||
USB(主机) | 硬件 | 标准 A 型插座,符合 USB2.0 规格,通讯速度 480 Mbps(High Speed) | ||||
LAN | 硬件 | IEEE 802.3 100Base-TX/10Base-T Ethernet IPv4,RJ-45 连接器 | ||||
支持标准 | LXI 1.4 Core Specification 2011 | |||||
通信协议 | VXI-11、HiSLIP、SCPI-RAW、SCPI-Telnet | |||||
信息终端 | VXI-11,HiSLIP :接收时 LF 或 END,发送时 LF + END SCPI-RAW :接收时 LF,发送时 LF |
27802
PLZ-5WH2_通信功能
相关规格: PLZ-5WH2系列
- PLZ-5WH2_产品
- PLZ-5WH2_外部控制
- PLZ-5WH2_警报功能(保护功能)
- PLZ-5WH2_时序功能
- PLZ-5WH2_正弦功能
- PLZ-5WH2_脉冲功能
- PLZ-5WH2_数据累计功能
- PLZ-5WH2_数据存入功能
- PLZ-5WH2_软起动
- PLZ-5WH2_改变响应速度
- PLZ-5WH2_截断功能
- PLZ-5WH2_Operation_mode
- PLZ-5WH2_一般规格
- PLZ-5WH2_通信功能
- PLZ-5WH2_BNC 连接器
- PLZ-5WH2_EXT CONT 连接器
- PLZ-5WH2_其他功能
- PLZ-5WH2_截断功能
- PLZ-5WH2_显示累计
- PLZ-5WH2_时序功能
- PLZ-5WH2_警报功能
- PLZ-5WH2_软起动
- PLZ-5WH2_正弦功能
- PLZ-5WH2_转换速度
- PLZ-5WH2_脉冲功能
- PLZ-5WH2_測定機能
- PLZ-5WH2_任意IV 特性(ARB)模式
- PLZ-5WH2_恒功率(CP)模式
- PLZ-5WH2_恒电压(CV)模式
- PLZ-5WH2_恒电阻(CR)模式
- PLZ-5WH2_恒电流(CC)模式
- PLZ-5WH2_额定