| 项目 | PLZ1005WH2 | PLZ2005WH2 | PLZ4005WH2 | PLZ12005WH2 | PLZ20005WH2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 触发输出 | 用时序设置触发输出时,步骤执行时输出 10 μs 的脉冲。脉冲工作时和正弦工作时输出 10 μs 的脉冲。输出阻抗 :200 Ω,输出电压 HIGH :4.2 V ~ 5.0 V,LOW :0 V ~ 0.4 V | |||||
| 电流显示器输出 | 输出电压 | 在额定电流的 0 %~ 100 % 输出 0 V ~ 10 V。 | ||||
| 输出阻抗 | 50 Ω(TYP 值) | |||||
| 精度 | ±(1 % of rating) | |||||
| 电压监控器输出 | 输出电压 | 在额定电压的 0 %~ 100 % 输出 0 V ~ 10 V。 | ||||
| 输出阻抗 | 50 Ω(TYP 值) | |||||
| 精度 | ±(1 % of rating) | |||||
| 对接地电压 | ± 30 V | |||||

