| 项目 | PLZ1005WH2 | PLZ2005WH2 | PLZ4005WH2 | PLZ12005WH2 | PLZ20005WH2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间经过 | 经过的时间显示值达到设定值就会卸载 | |||||
| 范围 | 0 s ~ 3600000 s(1000 h 0 min 0 s) | |||||
| 分辨率 | 1 s | |||||
| 累计电流 | 累计电流计的数值达到设定值就会卸载 | |||||
| 范围 | 0 Ah ~ 70000 Ah | 0 Ah ~ 140000 Ah | 0 Ah ~ 280000 Ah | 0 Ah ~ 800000 Ah | 0 Ah ~ 1400000 Ah | |
| 分辨率 | 0.001 mAh (0.000 mAh ~ 1 000.000 mAh) 0.001 Ah (1.001 Ah ~ 1 000.000 Ah) 0.001 kAh (1.001 kAh ~ 1 000.000 kAh) 0.001 MAh (1.001 MAh ~ 1.400 MAh) | |||||
| 累计功率 | 累计功率计的数值达到设定值就会卸载 | |||||
| 范围 | 0 Wh ~ 40000000 Wh | 0 Wh ~ 80000000 Wh | 0 Wh ~ 160000000 Wh | 0 Wh ~ 500000000 Wh | 0 Wh ~ 800000000 Wh | |
| 分辨率 | 0.001 Wh( 0.000 Wh ~ 1000.000 Wh) 0.001 kWh( 1.001 kWh ~ 1000.000 kWh) 0.001 MWh( 1.001 MWh ~ 800.000 MWh) | |||||
| 电压下降 | 电压计的数值达到设定值就会卸载 | |||||
| 范围 | 0.00 V ~ 1000.00 V | |||||
| 分辨率 | 0.02V | |||||

