| 项目 | 内容 | 条件、备注 |
|---|---|---|
| 测量交流电频率 | 100Hz、200Hz、500Hz、1kHz、2kHz、5kHz、10kHz | 固定7点 |
| 测量交流电流(Meas Curr.) | 直流负载电流(Load Curr.)的0.1%〜10% | 以%设定 |
| 测试时间 | 50ms〜5sec | 根据测量交流频率而变化 |
| 测量项目 | R、X、|Z|、θ | 通过R、X计算θ |
| 平均测量值 | 平均1〜16次的测量值 | 使用应用程序时的功能 |
| 零点调整(0 ADJ) | 被测样品电压传感端的零点调整 | 使用应用程序时的功能 |
| V Slope Cancel | 清除放电引起的被测样品的电压倾斜对于测量的影响 | 如果倾斜为非直线, 则无法清除 |
| 测量方法 | 2相位锁相放大器方式 | 通过数字计算 |
| 工作环境 | Windows7/Windows10(32bit/64bit) |

