| 型号 | PLZ150U | PLZ70UA | ||
|---|---|---|---|---|
| 动作范围 | 量程 | H | 0 A〜30 A | 0 A〜15 A |
| M | 0 A〜3 A | 0 A〜1.5 A | ||
| L | 0 A〜300 mA | 0 A〜150 mA | ||
| 设定范围 | 0 %〜105 % of f.s | |||
| 设定分辨率 | 量程 | H | 2 mA | 1 mA |
| M | 0.2 mA | 0.1 mA | ||
| L | 0.02 mA | 0.01 mA | ||
| 设定精确度 | 量程 | H、M、L | ±(0.2 % of set + 0.2 % of f.s) + Vin*1/500 kΩ | |
| 输入电压变动*2 | 量程 | H | 2 mA | |
| M | 1 mA | |||
| L | 0.1 mA | |||
| 脉动 | rms*3 | 3 mA | 7.5 mA | |
| p-p*4 | 30 mA | 50 mA | ||
*1 Vin:负载输入端子电压 *2 (Vin/500kΩ)以上的电流时 *3 测量频率带宽: 10Hz〜1MHz *4 测量频率带宽: 10Hz〜20MHz

