单元型电子负载装置(DC)
PLZ-U系列
价格范围:128,000円 至 885,000円
- CC模式下的上升沿、立下行通过速率为2.4A/μs(PLZ150U)
- 内置3档位。上限为5位的电压/电流/功率测量功能
- 在恒流、恒阻模式下能够实现电流通过速率连续可变
- 支持对燃料电池进行单电池试验所需要的0V输入
- 各单元(通道)能够各自独立动作或联动动作
- 相同负载单元并联运行的上限为5台
- 为使用频率较高的各动作模式、档位分别存储3个设定值
- 配备各种保护电路(过电压、过电流、过功率、过热、低电压、反接)
- 标配GPIB/RS232C接口
- 能够从外部进行输出ON/OFF控制
阵容
| Image | SKU | 標準価格 | WEBかんたんお見積り | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PLZ70UA | ─ | ─ | ─ | ─ | 143,000円 (税込:157,300円) | |
![]() | PLZ150U | ─ | ─ | ─ | ─ | 128,000円 (税込:140,800円) | |
![]() | PLZ-30F | ─ | ─ | ─ | ─ | 138,000円 (税込:151,800円) | |
![]() | PLZ-50F | ─ | ─ | ─ | ─ | 170,000円 (税込:187,000円) | |
![]() | PLZ30F-70UA0-150U1 | PLZ-30F | 0 unit | 1 unit | 1 unit | 266,000円 (税込:292,600円) | |
![]() | PLZ30F-70UA0-150U2 | PLZ-30F | 0 unit | 2 units | 2 units | 394,000円 (税込:433,400円) | |
![]() | PLZ30F-70UA0-150U3 | PLZ-30F | 0 unit | 3 units | 3 units | 522,000円 (税込:574,200円) | |
![]() | PLZ30F-70UA1-150U0 | PLZ-30F | 1 unit | 0 unit | 1 unit | 281,000円 (税込:309,100円) | |
![]() | PLZ30F-70UA1-150U1 | PLZ-30F | 1 unit | 1 unit | 2 units | 409,000円 (税込:449,900円) | |
![]() | PLZ30F-70UA1-150U2 | PLZ-30F | 1 unit | 2 units | 3 units | 537,000円 (税込:590,700円) | |
![]() | PLZ30F-70UA2-150U0 | PLZ-30F | 2 units | 0 unit | 2 units | 424,000円 (税込:466,400円) | |
![]() | PLZ30F-70UA2-150U1 | PLZ-30F | 2 units | 1 unit | 3 units | 552,000円 (税込:607,200円) | |
![]() | PLZ30F-70UA3-150U0 | PLZ-30F | 3 units | 0 unit | 3 units | 567,000円 (税込:623,700円) | |
![]() | PLZ50F-70UA0-150U1 | PLZ-50F | 0 unit | 1 unit | 1 unit | 298,000円 (税込:327,800円) | |
![]() | PLZ50F-70UA0-150U2 | PLZ-50F | 0 unit | 2 units | 2 units | 426,000円 (税込:468,600円) | |
![]() | PLZ50F-70UA0-150U3 | PLZ-50F | 0 unit | 3 units | 3 units | 554,000円 (税込:609,400円) | |
![]() | PLZ50F-70UA0-150U4 | PLZ-50F | 0 unit | 4 units | 4 units | 682,000円 (税込:750,200円) | |
![]() | PLZ50F-70UA0-150U5 | PLZ-50F | 0 unit | 5 units | 5 units | 810,000円 (税込:891,000円) | |
![]() | PLZ50F-70UA1-150U0 | PLZ-50F | 1 unit | 0 unit | 1 unit | 313,000円 (税込:344,300円) | |
![]() | PLZ50F-70UA1-150U1 | PLZ-50F | 1 unit | 1 unit | 2 units | 441,000円 (税込:485,100円) | |
![]() | PLZ50F-70UA1-150U3 | PLZ-50F | 1 unit | 3 units | 4 units | 697,000円 (税込:766,700円) | |
![]() | PLZ50F-70UA1-150U4 | PLZ-50F | 1 unit | 4 units | 5 units | 825,000円 (税込:907,500円) | |
![]() | PLZ50F-70UA2-150U0 | PLZ-50F | 2 units | 0 unit | 2 units | 456,000円 (税込:501,600円) | |
![]() | PLZ50F-70UA2-150U1 | PLZ-50F | 2 units | 1 unit | 3 units | 584,000円 (税込:642,400円) | |
![]() | PLZ50F-70UA2-150U2 | PLZ-50F | 2 units | 2 units | 4 units | 712,000円 (税込:783,200円) | |
![]() | PLZ50F-70UA1-150U2 | PLZ-50F | 1 unit | 2 units | 3 units | 569,000円 (税込:625,900円) | |
![]() | PLZ50F-70UA2-150U3 | PLZ-50F | 2 units | 3 units | 5 units | 840,000円 (税込:924,000円) | |
![]() | PLZ50F-70UA3-150U0 | PLZ-50F | 3 units | 0 unit | 3 units | 599,000円 (税込:658,900円) | |
![]() | PLZ50F-70UA3-150U1 | PLZ-50F | 3 units | 1 unit | 4 units | 727,000円 (税込:799,700円) | |
![]() | PLZ50F-70UA3-150U2 | PLZ-50F | 3 units | 2 units | 5 units | 855,000円 (税込:940,500円) | |
![]() | PLZ50F-70UA4-150U0 | PLZ-50F | 4 units | 0 unit | 4 units | 742,000円 (税込:816,200円) | |
![]() | PLZ50F-70UA4-150U1 | PLZ-50F | 4 units | 1 unit | 5 units | 870,000円 (税込:957,000円) | |
![]() | PLZ50F-70UA5-150U0 | PLZ-50F | 5 units | 0 unit | 5 units | 885,000円 (税込:973,500円) |
规格
额定
| 型号 | PLZ150U | PLZ70UA | ||
|---|---|---|---|---|
| 动作电压(DC) | 1.5 V〜150 V | 0 V〜150 V | ||
| 电流 / 功率 | 量程 | H | 30 A / 150 W | 15 A / 75 W |
| M | 3 A / 150 W | 1.5 A / 75 W | ||
| L | 300 mA / 45 W | 150 mA / 22.5 W | ||
| 负载输入端子对接地电压 | DC 500 V | |||
| 负载输入端子的通道间耐受电压 | DC 500 V | |||
| Min 起动电压*1 | 0.3 V 以上 | |||
*1 保证本机开始有电流流动的Min电压 (本产品在输入电压约 0.3V 以下、且输入电流在额定量程约 1%以下时进行无输入检测。因此,将输入电压从 0V 缓慢上升的过程中,只要未 超过 0.3V 就不会有电流流动。如果电流上升到额定量程的 1%以上 , 即使在 0.3V 以下也可以产生电流。)
恒流模式(CC)
| 型号 | PLZ150U | PLZ70UA | ||
|---|---|---|---|---|
| 动作范围 | 量程 | H | 0 A〜30 A | 0 A〜15 A |
| M | 0 A〜3 A | 0 A〜1.5 A | ||
| L | 0 A〜300 mA | 0 A〜150 mA | ||
| 设定范围 | 0 %〜105 % of f.s | |||
| 设定分辨率 | 量程 | H | 2 mA | 1 mA |
| M | 0.2 mA | 0.1 mA | ||
| L | 0.02 mA | 0.01 mA | ||
| 设定精确度 | 量程 | H、M、L | ±(0.2 % of set + 0.2 % of f.s) + Vin*1/500 kΩ | |
| 输入电压变动*2 | 量程 | H | 2 mA | |
| M | 1 mA | |||
| L | 0.1 mA | |||
| 脉动 | rms*3 | 3 mA | 7.5 mA | |
| p-p*4 | 30 mA | 50 mA | ||
*1 Vin:负载输入端子电压 *2 (Vin/500kΩ)以上的电流时 *3 测量频率带宽: 10Hz〜1MHz *4 测量频率带宽: 10Hz〜20MHz
恒阻模式(CR)
| 型号 | PLZ150U | PLZ70UA | ||
|---|---|---|---|---|
| 动作范围 ()内为电导系数*1 | 量程 | H | OPEN〜50 mΩ(0 S〜20 S) | OPEN〜100 mΩ(0 S〜10 S) |
| M | OPEN〜500 mΩ(0 S〜2 S) | OPEN〜1 Ω(0 S〜1 S) | ||
| L | OPEN〜5 Ω(0 S〜200 mS) | OPEN〜10 Ω(0 S〜100 mS) | ||
| 设定范围 | 0 %〜105 % of f.s*2 | |||
| 设定分辨率 ()内为动作范围 | 量程 | H | 0.2 mS (0 S〜2 S) | 0.1 mS (0 S〜1 S) |
| 2 mS (2 S〜20 S) | 1 mS (1 S〜10 S) | |||
| M | 20 μS (0 S〜200 mS) | 10 μS (0 S〜100 mS) | ||
| 0.2 mS (200 mS〜2 S) | 0.1 mS (100 mS〜1 S) | |||
| L | 2 μS(0 S〜20 mS) | 1 μS(0 S〜10 mS) | ||
| 20 μS(20 mS〜200 mS) | 10 μS(10 mS〜100 mS) | |||
| 设定精确度*3 | 量程 | H、M、L | ±(0.5 % of set*4 + 0.5 % of f.s*5) + Vin /500 kΩ | |
*1 电导系数[S]=(输入电流[A]/输入电压[V])=(1/电阻值[Ω]) *2 电导系数的f.s *3 输入电流时的换算值、远程传感时 *4 set=输入电压×设定电导系数=(输入电压/设恒电阻) *5 f.s=设定量程的额定电流
恒压模式(CV)
| 型号 | PLZ150U | PLZ70UA | ||
|---|---|---|---|---|
| 动作范围 | 量程 | H | 1.5 V〜150 V | 0 V〜150 V |
| L | 1.5 V〜15 V | 0 V〜15 V | ||
| 设定范围 | 0 %〜105 % of f.s | |||
| 设定分辨率 | 量程 | H | 10 mV | |
| L | 1 mV | |||
| 设定精确度 | 量程 | H、L | ±(0.1 % of set + 0.1 % of f.s) | |
| 输入电流变动*1 | 12 mV | |||
*1 远程传感时
电压表
| 型号 | PLZ150U | PLZ70UA | |
|---|---|---|---|
| 测量范围 | 0 V〜150.0 V | ||
| 分辨率 | 15.75 V〜150 V | 0.01 V | |
| 0 V〜15.75 V | 0.001 V | ||
| 测量精确度 | ±(0.1 % of rdg + 15 digits) | ||
电流计
| 型号 | PLZ150U | PLZ70UA | ||
|---|---|---|---|---|
| 测量范围 | 量程 | H | 0 A〜30 A | 0 A〜15 A |
| M | 0 A〜3 A | 0 A〜1.5 A | ||
| L | 0 mA〜300 mA | 0 mA〜150 mA | ||
| 分辨率 | 量程 | H | 0.001 A | |
| M | 0.0001 A | |||
| L | 0.01 mA | |||
| 测量精确度 | ±(0.2 % of rdg + 0.3 % of f.s) | |||
功率表 *1
| 型号 | PLZ150U | PLZ70UA | |
|---|---|---|---|
| 测量范围 | 0 W〜150 W | 0 W〜75 W | |
| 分辨率 | 100W 不足 | 0.01 W | |
| 100W 以上 | 0.1 W | ||
*1 电压测量值和电流测量值的乘积
开关模式
| 型号 | PLZ150U | PLZ70UA | |
|---|---|---|---|
| 动作模式 | CC及CR | ||
| 频率设定范围 | 1 Hz〜20 kHz | ||
| 占空比设定 | 2%〜 98%、0.1%步 | ||
| 频率设定分辨率 | 1Hz 〜 1kHz 不足 | 1 Hz | |
| 1kHz 〜 10kHz 不足 | 10 Hz | ||
| 10kHz 〜 20kHz | 100 Hz | ||
| 频率设定精确度 | ±(0.5 % of set ) | ||
电压转换速率
| 型号 | PLZ150U | PLZ70UA | ||
|---|---|---|---|---|
| 动作模式 | CC及CR | |||
| 设定范围(CC) | 量程 | H | 0.10 A/μs〜2.40 A/μs | 0.05 A/μ〜1.20 A/μs |
| M | 0.10 A/μs〜0.24 A/μs | 0.05 A/μ〜0.12 A/μs | ||
| L | 24 mA/μs*1 | 12 mA/μs*1 | ||
| 设定范围(CR) | 量程 | H | 0.10 A/μs〜0.24 A/μs | 0.05 A/μ〜0.12 A/μs |
| M | 24 mA/μs*1 | 12 mA/μs*1 | ||
| L | 2.4 mA/μs*1 | 1.2 mA/μs*1 | ||
| 分辨率 | 0.01 A/μs | |||
| 设定精确度*2 | ±(10 % of set + 5 μs) | |||
*1 固定值 *2 电流在H量程额定电流的2%〜100%范围内变化时,达到10%〜90%的时间
保护功能
| 过电压保护(OVP) | 额定电压的 110%时卸载 |
|---|---|
| 过电流保护(OCP) | 可设定为 H 量程额定电流的 0%〜 110%。按照设定值或设定量程额定电流 110%中较小的值工作。检测出以后,可选择卸载或限制。 |
| 过功率保护(OPP) | 可设定为 H 量程额定功率的 0%〜 110%。按照设定值或设定量程额定功率 110%中较小的值工作。检测出以后,可选择卸载或限制。 |
| 过热保护(OHP) | 散热器温度为 95°C时工作。 |
| 反向连接保护(RVP) | 采用保护二极管短路方式,实现短时间保护。检测出以后卸载。 |
| 低电压保护(UVP) | 可设定为 OFF 或额定电压的 0%〜 100%。检测出以后卸载。 |
通信功能
| GPIB | IEEE std. 488.2-1994 SH1、AH1、T6、L4、SR1、RL1、PP0、DC1、DT1、C0、E1 |
|---|---|
| 支持 SCPI 指令设置 可实现 POWER 开关、键锁定以外面板上各种功能的设定、测量值的读出 | |
| RS-232C | D-SUB 9 针连接器(适用于 EIA-232-D) |
| 可实现 POWER 开关、键锁定以外,面板上各种功能的设定、测量值的读出 波特率 2400/4800/9600/19200 bps、结束位 :1bit、数据长 :8bit、奇偶检验位 :NONE、流程 : XON/XOFF。 |
框架间控制以及外部控制
| 框架间控制 | 主框架可以控制从属框架(Max 4 台) | |
|---|---|---|
| 可实现 LOAD ON/OFF、ABC 预设存储器的联动调用、设定存储器 0 〜 3 的调用 | ||
| 外部控制 | 预设存储器 A、B、C 的调用输入 | 预设存储器 A、B、C 的联动调用 |
| 设定存储器调用输入 | 设定存储器0〜3的调用 | |
| 有效输入 | 使 LOAD ON/OFF、预设存储器 A、B、C 的联动调用、设定存储器 0 〜 3 的调用有效。 | |
| 加载输入 | 联动加载 | |
| 加载状态输出 | 加载时 ON(集电极开路电路输出) | |
| 警报状态输出 | 警报时 ON(集电极开路电路输出) | |
| 内部电源输出 | 5 V Max 输出电流 100mA | |
| 输入信号 | LowActive、在 5V 电源上钓(pull up)10kΩ 的电阻。低电平输入电压:0 V〜1 V、高电平输入电压:4 V〜5 V | |
| 输出信号 | 集电极开路电路输出、输出耐受电压 DC30 V、输出饱和电压约 0.7 V、Max 输出电流 100 mA | |
远程传感 / 其他
遥感
| 传感补偿可能电压 | 单侧 2 V |
|---|
其他
| ABC预设存储器 | 在各量程的各种动作模式下分别保存设定值(A、B、C) |
|---|---|
| 设定存储器 | 可保存 4 个设定信息 |
| 经过时间显示 | 测量自加载至卸载之间的时间(0.1s 〜 99999s) |
| 自动卸载定时器 | 经过设定时间后卸载(可设定为 OFF 或 1s 〜 99999s) |
| 加载延迟 | 经过设定时间后加载(可设定为 0ms 〜 1s,10ms 单位) |
| 并联运行 | 可在框架内相仿的负载单元(同一机型)间进行并联运行 |
外部模拟信号控制
| 电源输出 | 12V Max 输出电流 50mA |
|---|---|
| 外部电压控制输入*1 | 可在 CC、CR、CV 模式下工作。0V 〜 10V 时,f.s 的 0%〜 100% |
| 加载输入 | LowActive(或 HighActive)、在 5V 电源上钓 (pull up) 10kΩ 的电阻。低电平输入电压 :0V 〜 1V、高电平输入电压 :4V 〜 5V |
| 电流监控输出 | 0V 〜 10V 时,额定电流的 0%〜 100% |
| COM | 负荷输入端子的「-」( 负 ) 端子电位 |
*1 CR、CV 模式的设定更新时间约为 100ms
一般规格
| 型号 | PLZ150U | PLZ70UA | |
|---|---|---|---|
| 重量 | 约 2kg | ||
| 附件 | 后面负载输入端子盖 | 1个 | |
| 负载输入端子螺丝套件 | 2 组(M6 螺钉、M6 螺母、M6 弹簧垫圈、M4 螺丝) | ||
| 负载单元固定用螺丝 | 2 个(M3×10 螺丝、安装于主体上) | ||
| 后面传感端子用螺丝 | 2 个(M3×6 螺丝、安装于主体上) | ||
框架部
| 型号 | PLZ-30F | PLZ-50F | |
|---|---|---|---|
| 额定电源电压 | AC100V 〜240V(AC90V 〜250V)单相 | ||
| 额定频率 | 50 Hz/60 Hz(47 Hz〜63 Hz) | ||
| 消耗功率 | 框架单体 | 33 VA以下 | 40 VA以下 |
| 负载单元安装于全通道时 | 300 VAmax | 500 VAmax | |
| 冷却方式 | 利用热感应可变速风扇进行强制空冷 | ||
| 动作温度范围 | 0 ℃〜40 ℃ | ||
| 动作湿度范围 | 20%〜85%rh(无凝水) | ||
| 保存温度范围 | -20 ℃〜70 ℃ | ||
| 保存湿度范围 | 90%rh以下(无凝水) | ||
| 绝缘电阻 | 一次⇔底盘 | DC500V、30MΩ以上(周围湿度70%rh以下) | |
| 耐电压 | 一次⇔底盘 | AC1500V、1分钟内无异常 | |
| 接地连续性 | AC25 A、0.1 Ω以下 | ||
| 电池备份 | 备份电源关闭时的设定信息。电池寿命3年以上(25℃时) | ||
| 可安装的负载单元数 | 3 | 5 | |
| 外形尺寸(mm) | 外形图参照 | ||
| 重量 | 框架单体 | 约5kg | 约7kg |
| 附件 | 电源线 | 1根(带SVT3 18AWG 3P插头、线长2.4m) | |
| 备用面板(前面、后面) | Max 2组*1 | Max 4组*1 | |
| 保护用虚拟插头 | 2个(FRAME CONT连接器用、安装于主体上) | ||
| 操作手册 | 1册 | ||
| 电磁兼容*2*3 | 符合以下的指令及规格的要求事项 EMC指令2014/30/EU EN 61326-1(Class A*4) EN 55011(Class A*4、 Group 1*5) EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 | ||
| 安全性*2 | 符合以下的指令及规格的要求事项 低电压指令2014/35/EU*3 EN 61010-1 (Class I*6、Pollution degree 2*7) | ||
*1 在装配了负载单元的组合产品上,被安装于空插槽中。在框架单体产品上,安装了 Max 数量。 *2 不适用于特别订制产品, 改造产品。 *3 只针对于面板上有CE/UKCA标记的型号。 *4 本产品为Class A机器。是为在工业环境中使用而设计的。如果在住宅区使用本产品有可能会引起造成干涉的原因。 若发生此种情况时, 为防止干涉收音机或电视机播放接收信号, 有时需要采取特别措施以减少用户产生的电磁辐射。 *5 本产品为Group 1机器。本产品为了材料处理或者检查分析, 利用了电磁辐射, 感应和/或静电结合的方式, 并非有意地产生/使用无线频率能量。 *6 本产品为Class I机器。请务必保证本产品的保护导体端子接地。如果没有正确地接地, 就不能保证其安全性。 *7 污染是附着异物(固体, 液体, 或者气体)会引起绝缘耐力和表面电阻率下降的状态。污染度2则是指只有非导电性的污染, 可能会不时地因结露发生暂时导电性的状态。
外形尺寸图
单位:毫米




















