| 型号 | PLZ150U | PLZ70UA | ||
|---|---|---|---|---|
| 动作模式 | CC及CR | |||
| 设定范围(CC) | 量程 | H | 0.10 A/μs〜2.40 A/μs | 0.05 A/μ〜1.20 A/μs |
| M | 0.10 A/μs〜0.24 A/μs | 0.05 A/μ〜0.12 A/μs | ||
| L | 24 mA/μs*1 | 12 mA/μs*1 | ||
| 设定范围(CR) | 量程 | H | 0.10 A/μs〜0.24 A/μs | 0.05 A/μ〜0.12 A/μs |
| M | 24 mA/μs*1 | 12 mA/μs*1 | ||
| L | 2.4 mA/μs*1 | 1.2 mA/μs*1 | ||
| 分辨率 | 0.01 A/μs | |||
| 设定精确度*2 | ±(10 % of set + 5 μs) | |||
*1 固定值 *2 电流在H量程额定电流的2%〜100%范围内变化时,达到10%〜90%的时间

