| 型号 |
PLZ70UA |
PLZ150U | ||
|---|---|---|---|---|
| 定格 | 动作电压 | V | 0〜150 | 1.5〜150 |
| 电流/功率 | H量程 | 15A/75W | 30A/150W | |
| M量程 | 1.5A/75W | 3A/150W | ||
| L量程 | 150mA/22.5W | 300mA/45W | ||
| 恒流模式(CC) | 动作范围/分辨 | H量程(A) | 0~15/0.001 | 0~30/0.002 |
| M量程(A) | 0~1.5/0.0001 | 0~3/0.0002 | ||
| L量程(mA) | 0~150/0.01 | 0~300/0.02 | ||
| 脉动 | mArms | 7.5 | 3 | |
| 恒压模式(CV) | 动作范围 | H量程(V) | 0〜150 | 1.5〜150 |
| L量程(V) | 0〜15 | 1.5〜15 | ||
| 分辨率 | H量程(mV) | 10 | ||
| L量程(mV) | 1 | |||
| 恒阻模式(CR) | 动作范围 | H量程(S) | 10〜0 | 20〜0 |
| M量程(S) | 1〜0 | 2〜0 | ||
| L量程(mS) | 100〜0 | 200〜0 | ||
| 电流表 | 测量范围/分辨率 | H量程(A) | 0~15/0.001 | 0~30/0.001 |
| M量程(A) | 0~1.5/0.0001 | 0~3/0.0001 | ||
| L量程(mA) | 0~150/0.01 | 0~300/0.01 | ||
| 电压表 | 测量范围 | V | 0〜150 | |
| 重量 | (约) | kg | 2 | |

